Local do Evento
Conheça Uruguaiana
Uruguaiana é um município brasileiro, situado no extremo ocidental do estado do Rio Grande do Sul, junto à fronteira fluvial com a Argentina. É um dos 10 municípios bifronteiriços do Brasil, fazendo divisa simultaneamente com terras da Argentina e do Uruguai.
A cidade tem grande importância estratégica comercial internacional, tendo em vista que está localizada equidistante de Porto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção, sendo considerada por muitos como o “Centro do Mercosul”. Porém, esse título não se deve soment a sua localização, mas também ao volume comercial que passa diariamente pela sua fronteira.
O transporte rodoviário internacional responde por um terço do Produto Interno Bruto (PIB) de Uruguaiana. É uma das maiores fontes de riqueza para o município, juntamente com a produção agroprecuária.
O porto rodo-ferroviário de Uruguaiana é um dos mais importante do Brasil e o movimento comercial sobre rodas aqui existente é dois terços maior do que o de Foz do lguaçu. Por aqui passam cerca de 5% de todo o comércio exterior brasileiro, só perdendo em movimentação para o porto de Santos, que detém 22% das exportações. Uruguaiana compete em pé de igualdade com os portos de Vitória, no Espírito Santo, e do Rio de Janeiro.
Uruguaiana tem o único terminal ferroviário da América Latina com as aduanas de Brasil e Argentina integradas. Este terminal alavanca as exportações brasileiras, com cargas que passam por ele e seguem para Argentina, Paraguai e Chile.
Imagens do Porto Seco

Veja algumas fotos do local do evento, Clube Comercial e como chegar até lá. http://www.panoramio.com/photo/11368302
Conheça mais sobre Uruguaiana. Acesse http://www.uruguaiana.rs.gov.br/ ou http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguaiana#Economia
Distâncias até Uruguaiana
Adquira sua passagem aqui: 
| Uruguaiana a Localidades na Argentina | |
| Aguas Blancas | 1.783 |
| Aimogasta | 1.447 |
| Añatuya | 1.092 |
| Anstrong | 761 |
| Azul | 1.059 |
| Bahia Blanca | 1.350 |
| Bdo. de Irigoyen | 676 |
| Cañada de Gomez | 776 |
| Casilda | 780 |
| Catamarca | 1.278 |
| Chajari | 187 |
| Chelforo | 1.495 |
| Clorinda | 764 |
| Comodoro Rivadavia | 2.390 |
| Concepcion del Uruguay | 394 |
| Concordia | 267 |
| Cordoba | 873 |
| Corrientes | 440 |
| Cruz del Eje | 1.061 |
| El Dorado | 562 |
| Federal | 236 |
| Formosa | 636 |
| Gral. Jose de San Martin | 565 |
| Gral. Roca | 1.593 |
| Gualeguay | 552 |
| Gualeguaychu | 468 |
| Huinca Renanco | 1.256 |
| Jujuy | 1.553 |
| Junin | 839 |
| La Carlota | 996 |
| La Paz | 325 |
| La Plata | 816 |
| La Quiaca | 1.833 |
| La Rioja | 1.433 |
| Las Rosas | 721 |
| Mar del Plata | 1.164 |
| Mayor Buratovich | 1.443 |
| Mendoza | 1.542 |
| Mercedez | 714 |
| Monte Quemado | 854 |
| Necochea | 1.257 |
| Neuquen | 1.637 |
| Ojo de Agua | 1.221 |
| Oran | 1.728 |
| Parana | 527 |
| Pedro Luro | 1.473 |
| Pergamino | 774 |
| Posadas | 372 |
| Pte. Roque Saenz Peña | 604 |
| Pto. Deseado | 2.659 |
| Pto. Iguazu | 666 |
| Pto. Madryn | 2.100 |
| Pto. San Julian | 2.933 |
| Quimili | 837 |
| Rafaela | 645 |
| Rawson | 2.091 |
| Reconquista | 685 |
| Resistencia | 452 |
| Rio Carto | 1.039 |
| Rio Gallegos | 3.270 |
| Rio Hondo | 1.128 |
| Rosario | 727 |
| Rosario de La Frontera | 1.348 |
| Rufino | 937 |
| Salta | 1.531 |
| Salvador Mazza | 1.866 |
| San Antonio Oeste | 1.766 |
| San Carlos Bariloche | 2.034 |
| San Francisco | 695 |
| San Jose | 364 |
| San Jose de Jachal | 1.734 |
| San Juan | 1.576 |
| San Justo | 652 |
| San Luis | 1.251 |
| Santa Fe | 562 |
| Santa Rosa | 1.112 |
| Santiago del Estero | 1.048 |
| Santo Tome | 202 |
| Sunchales | 681 |
| Tartagal | 1.806 |
| Tostado | 913 |
| Trenque Lauquen | 940 |
| Tres Arroyos | 1.253 |
| Tucuman | 1.218 |
| Venado Tuerto | 863 |
| Vicuña Makena | 1.116 |
| Viedma | 1.625 |
| Villa Longa | 1.523 |
| Villa Maria | 912 |
| Villa Mercedes | 1.157 |
| Zapala | 1.825 |
| Zarate | 630 |
| Uruguaiana a Localidades no Chile | |
| Antofagasta | 3.223 |
| Arica | 3.898 |
| Concepción | 2.496 |
| Copiapo | 2.651 |
| Iquique | 3.606 |
| La Serena | 2.308 |
| Los Andes | 1.882 |
| Osorno | 2.942 |
| Puerto Mont | 3.045 |
| Rancagua | 2.044 |
| San Felipe | 2.054 |
| Santiago | 1.957 |
| Temuco | 2.660 |
| Valparaíso | 2.022 |
| Viña del Mar | 2.084 |
| Uruguaiana a Localidades no Uruguai | |
| Bella Union | 80 |
| Colonia del Sacramento | 668 |
| Fray Bentos | 467 |
| Mercedes | 499 |
| Montevideo | 727 |
| Nueva Palmira | 575 |
| Paysandu | 342 |
| Salto | 223 |
| Uruguaiana a Localidades no Rio Grande do Sul | |
| Bagé | 400 |
| Bento Gonçalves | 680 |
| Caçapava do Sul | 405 |
| Cachoeira do Sul | 491 |
| Canela | 767 |
| Carazinho | 522 |
| Caxias do Sul | 720 |
| Cruz Alta | 437 |
| Erexim | 646 |
| Frederico Westphalen | 678 |
| Gramado | 759 |
| Gravataí | 686 |
| Jaguarão | 714 |
| Osório | 729 |
| Passo Fundo | 575 |
| Pelotas | 604 |
| Porto Alegre | 634 |
| Quaraí | 125 |
| Rio Grande | 647 |
| Rosário do Sul | 248 |
| Santa Cruz do Sul | 560 |
| Santa Maria | 425 |
| Santana do Livramento | 237 |
| Santo Angelo | 366 |
| São Borja | 181 |
| Torres | 831 |
| Vacaria | 740 |
| Uruguaiana a Localidades no Brasil | |
| Agudos | 2.072 |
| Anápolis | 2.528 |
| Aracaju | 3.718 |
| Belém | 4.192 |
| Belo Horizonte | 2.127 |
| Boa Vista | 5.595 |
| Brasília | 2.365 |
| Caieiras | 1.796 |
| Cajamar | 1.796 |
| Campinas | 1.618 |
| Campo Grande | 1.765 |
| Crisciúma | 938 |
| Cuiabá | 2.453 |
| Curitiba | 1.126 |
| Diadema | 1.750 |
| Feira de Santana | 3.392 |
| Florianópolis | 1.102 |
| Fortaleza | 4.664 |
| Goiânia | 2.185 |
| Guararema | 1.828 |
| Guaratinguetá | 1.913 |
| Itaquaquecetuba | 1.775 |
| Jacarú | 1.830 |
| Jaguariúna | 1.873 |
| João Pessoa | 4.311 |
| Joinville | 1.230 |
| Juiz de Fora | 2.037 |
| Leme | 1.936 |
| Lençóis Paulista | 2.039 |
| Londrina | 1.354 |
| Lorena | 1.930 |
| Maceió | 3.994 |
| Manaus | 4.810 |
| Mateus Leme | 2.345 |
| Natal | 4.488 |
| Palmeiras | 1.065 |
| Paranaguá | 1.435 |
| Paulinea | 1.867 |
| Piracicaba | 1.897 |
| Porto Velho | 3.909 |
| Recife | 4.201 |
| Ribeirão Preto | 1.680 |
| Rio Branco | 4.443 |
| Rio de Janeiro | 1.970 |
| Salvador | 3.508 |
| Santos | 1.603 |
| São José dos Campos | 1.638 |
| São Luis | 4.229 |
| São Paulo | 1.531 |
| Taquaritinga | 2.096 |
| Taubaté | 1.877 |
| Telemaco Borba | 1.541 |
| Teresina | 4.142 |
| Uberlândia | 1.941 |
| Vitória | 2.423 |
| Volta Redonda | 2.080 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Última atualização ( Sex, 14 de Maio de 2010 17:49 )
